2006年葡萄牙足球队队长 葡萄牙国家足球队队员号和名称

2006年葡萄牙足球队队长

1、1986年世界杯 本托

2、1988年欧洲杯 (葡萄牙未入正赛)

3、1990年世界杯 (葡萄牙未入正赛)

4、1992年欧洲杯 阿尔梅达

5、1994年世界杯 (葡萄牙未入正赛)

6、1996年欧洲杯 马库斯

7、1998年世界杯 (葡萄牙未入正赛)

8、2000年欧洲杯 拜亚

9、2002年世界杯 菲戈

10、2004年欧洲杯 菲戈

11、2006年世界杯 菲戈

12、2008年欧洲杯 戈麦斯

13、2010年世界杯 C罗

14、2012年欧洲杯 C罗

15、2014年世界杯 C罗

16、2016年欧洲杯 C罗

17、2018年世界杯 C罗

葡萄牙国家足球队队员号和名称

1、1 门将 爱德华多(EDUARDO) 布拉加 葡超 1982-9-19 187 84

2、12 门将 贝托(BETO) 波尔图 葡超 1082-5-1 180 80

3、22 门将 丹尼尔·费尔南德斯(Daniel Marcio Fernandes) PAOKFC 希腊 1983-9-25 193 99

4、2 后卫 布鲁诺·阿尔维斯(Bruno Alves) 波尔图 葡超 1981-11-27 189 80

5、3 后卫 费雷拉(Ferreira) 切尔西 英超 1979-1-18 182 76

6、4 后卫 罗兰多(Rolando) 波尔图 葡超 1985-8-31 189 77

7、5 后卫 杜达(DUDA) 马拉加 西甲 1980-6-27 180 76

8、6 后卫 卡瓦略(Carvalho) 切尔西 英超 1978-5-18 183 79

9、13 后卫 米格尔(Miguel) 瓦伦西亚 西甲 1980-1-4 179 78

10、15 后卫 佩佩(PEPE) 皇家马德里 西甲 1983-2-26 182 76

11、21 后卫 里卡多·科斯塔(Ricardo Costa) 里尔 法甲 1981-5-16 183 79

12、23 后卫 科恩特朗(FABIO COENTRAO) 本菲卡 葡超 1988-3-11 178 66

13、8 中场 门德斯(Pedro Mendes) 里斯本竞技 葡超 1979-2-26 177 78

14、10 中场 丹尼(DANNY) 圣彼得堡泽尼特 俄超 1983-8-7 177 71

15、11 中场 西芒(Simao) 马德里竞技 西甲 1979-10-30 170 64

16、14 中场 韦洛索(Miguel Veloso) 里斯本竞技 葡超 1986-5-11 181 79

葡萄牙足球队图片

17、16 中场 梅雷莱斯(RAUL MEIRELES) 波尔图 葡超 1983-3-17 179 69

18、17 中场 鲁本·阿莫林(Ruben Amorim) 本菲卡 葡超 1985-01-27 182 72

19、19 中场 蒂亚戈(Tiago) 马德里竞技 西甲 1981-5-2 183 75

20、20 中场 德科(Deco) 切尔西 英超 1977-8-27 177 73

21、7 前锋 C罗(CRISTIANO RONALDO) 皇家马德里 西甲 1983-2-5 185 83

22、9 前锋 列德松(LIEDSON) 里斯本竞技 葡超 1977-12-17 175 63

23、18 前锋 阿尔梅达(Hugo Almeida) 不来梅 德甲 1984-5-23 191 93

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@nezen.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部